2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4 Auto AWD MY16

$19,990

Drive Away
0 views
71,911 km
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Car Details

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
71,911 km
Petrol
Stock no: 04694
Build Date: May 1, 2016
Seaford VIC 3198
Black
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
167 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 04694
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frankston Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
HFH Auto GroupCar Dealership in Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio