2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY22 Double Cab

Was $59,990, now:

$58,888

Drive Away
0 views
71,401 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Sport
Used Car
Sports Automatic
Ute
71,401 km
Diesel
Expires on January 30, 2026
Stock no: 52831
Build Date: December 1, 2023
Mornington VIC 3931
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
101 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11439

Click to reveal phone number. Stock no: 52831
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mornington Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (314 reviews)
HFH Auto GroupCar Dealership in Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio