New
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L

$50,990

Drive Away
0 views
Loading...
84,979 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4) 4X4 3.0L

Car Details

2022 Ford Ranger SPORT 2.0 (4x4)
Used Car
Sports Automatic
Ute
84,979 km
Diesel
Stock no: 2413
Build Date: June 1, 2022
Mornington VIC 3931
Blue
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3.0-litre
8 views
VIN: MPBCMFF70NX393483
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 4180

Click to reveal phone number. Stock no: 2413
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mornington Mazda map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
HFH Auto GroupCar Dealershipin Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio