PLUG IN HYBRID RANGER WILDTRAK
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

$64,990

Drive Away
0 views
Loading...
16,063 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
Kilometres
16,063km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 25, 2026
Stock no
26740
VIN
AFACMFF20SJ140739
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
BLUE LIGHTNING
Location
Berwick VIC 3806
Views
1
Dealer Comments

*** LOCATED JUST 5 MINUTES FROM FOUNTAIN GATE SHOPPING CENTRE. *** *** SPRING INTO OUR USED CAR SALE. *** *** WHERE GREAT DEALS ARE BLOOMING. *** *** FIND YOUR PERFECT RIDE BEFORE THESE OFFERS DRIVE AWAY. *** *** FREE 3 YEAR WARRANTY SUPPORT PROGRAM INCLUDED. *** *** OPTIONED WITH ADVENTURE PACK. INCLUDING- *** - 6 X ROOF MOUNTED AUXILIARY SWITCHES. - CARGO MANANGEMENT SYSTEM. *…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Ford Used map
Berwick Ford Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
HFH Auto Group. Car Dealership in Melbourne VIC. Dealer Licence: LMCT 537. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio