2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24

2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24

$33,490

Drive Away
0 views
24,952 km
Automatic
SUV
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24

Car Details

2024 Nissan X-TRAIL ST (2WD) T33 MY24
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
24,952 km
DIRECT FUEL INJ
Stock no: 60406
Build Date: December 1, 2023
Cranbourne VIC 3977
GREY
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
79 views
VIN: JN1T33TD4A0006084
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60406
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1904 reviews)
HFH Auto GroupCar Dealership in Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio