New
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

$39,888

Drive Away
0 views
Loading...
76,101 km
Automatic
Sedan
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

Car Details

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
Used Car
1 SP AUTOMATIC
Sedan
76,101 km
Electric
Stock no: 503687
Build Date: January 1, 2022
Berwick VIC 3806
White
REAR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
7 views
VIN: LRW3F7FS6NC484577
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503687
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HFH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (501 reviews)
HFH Auto Group. Car Dealership in Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio